Consolidated LCL sailings from our US gateways. Cutoff is the origin CFS cargo cutoff; departure and arrival dates are estimates and subject to change — please confirm current sailings with our team before booking.
| Destination | Via | Vessel / Voyage | Cutoff | Est. Departure | Est. Arrival |
| Dubai | New York | CMA CGM CONGO IDM050E19 | 19 Oct 2026 | 29 Oct 2026 | 21 Dec 2026 |
| CMA CGM GANGES IDM070E19 | 02 Nov 2026 | 10 Nov 2026 | 03 Jan 2027 | ||
| APL OREGON - IDM0B0E19 | 10 Nov 2026 | 18 Nov 2026 | 10 Jan 2027 | ||
| CMA CGM NILE - IDM0D0E19 | 18 Nov 2026 | 26 Nov 2026 | 18 Jan 2027 | ||
| APL LE HAVRE - IDM0F0E19 | 23 Nov 2026 | 04 Dec 2026 | 26 Jan 2027 | ||
| CMA CGM MAUPASSANT - IDM0H0E19 | 30 Nov 2026 | 10 Dec 2026 | 31 Jan 2027 | ||
| Singapore | New York | YM TRILLION - 20W | 22 Oct 2026 | 31 Oct 2026 | 01 Dec 2026 |
| ONE SWAN - 37W | 03 Nov 2026 | 11 Nov 2026 | 15 Dec 2026 | ||
| HMM HOPE - 62W | 10 Nov 2026 | 15 Nov 2026 | 19 Dec 2026 | ||
| ONE MANCHESTER - 47W | 20 Nov 2026 | 30 Nov 2026 | 03 Jan 2027 | ||
| Ashdod | New York | ATETI MZ645R | 16 Oct 2026 | 28 Oct 2026 | 30 Nov 2026 |
| MSC LUCY / MZ644R | 22 Oct 2026 | 04 Nov 2026 | 10 Dec 2026 | ||
| BREMEN / MZ646R | 28 Oct 2026 | 08 Nov 2026 | 17 Dec 2026 | ||
| MSC MANZANILLO V | 04 Nov 2026 | 18 Nov 2026 | 25 Dec 2026 | ||
| Liverpool | New York | ATLANTIC SKY - ATK7826 | 26 Oct 2026 | 05 Nov 2026 | 18 Nov 2026 |
| ATLANTIC SEA - ATE7926 | 02 Nov 2026 | 12 Nov 2026 | 25 Nov 2026 | ||
| ATLANTIC SUN - ASU8426 | 09 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | 02 Dec 2026 | ||
| ATLANTIC SAIL - ATS7526 | 16 Nov 2026 | 26 Nov 2026 | 09 Dec 2026 | ||
| ATLANTIC STAR - AST8226 | 23 Nov 2026 | 03 Dec 2026 | 16 Dec 2026 | ||
| Rotterdam | New York | MSC CLEA / NH641R | 21 Oct 2026 | 01 Nov 2026 | 14 Nov 2026 |
| MSC LYON / NH642R | 28 Oct 2026 | 08 Nov 2026 | 21 Nov 2026 | ||
| MSC NAMIBIA / NH643R | 05 Nov 2026 | 16 Nov 2026 | 29 Nov 2026 | ||
| EUROPE / NH644R | 12 Nov 2026 | 22 Nov 2026 | 05 Dec 2026 | ||
| MSC UNITED VIII / NH645R | 19 Nov 2026 | 29 Nov 2026 | 12 Dec 2026 | ||
| CONTI MAKALU / NH646R | 26 Nov 2026 | 06 Dec 2026 | 19 Dec 2026 | ||
| Southampton | New York | EVER FUTURE - 36E | 27 Oct 2026 | 06 Nov 2026 | 30 Nov 2026 |
| OOCL CHONGQING - 70E | 30 Oct 2026 | 09 Nov 2026 | 07 Dec 2026 | ||
| ONE SATISFACTION - 6E | 06 Nov 2026 | 16 Nov 2026 | 14 Dec 2026 | ||
| COSCO EXCELLENCE - 78E | 13 Nov 2026 | 23 Nov 2026 | 21 Dec 2026 | ||
| APL HOUSTON - LIB0J0E19 | 18 Nov 2026 | 30 Nov 2026 | 28 Dec 2026 | ||
| CMA CGM PHOENIX - LIB0L0E19 | 24 Nov 2026 | 07 Dec 2026 | 04 Jan 2027 | ||
| Southampton | New York (Preservation) | ONE HAMMERSMITH - 92E | 16 Oct 2026 | 26 Oct 2026 | 23 Nov 2026 |
| EVER FUTURE - 36E | 27 Oct 2026 | 06 Nov 2026 | 30 Nov 2026 | ||
| OOCL CHONGQING - 70E | 30 Oct 2026 | 09 Nov 2026 | 07 Dec 2026 | ||
| ONE SATISFACTION - 6E | 06 Nov 2026 | 16 Nov 2026 | 14 Dec 2026 | ||
| COSCO EXCELLENCE - 78E | 13 Nov 2026 | 23 Nov 2026 | 21 Dec 2026 | ||
| APL HOUSTON - LIB0J0E19 | 18 Nov 2026 | 30 Nov 2026 | 28 Dec 2026 | ||
| CMA CGM PHOENIX - LIB0L0E19 | 24 Nov 2026 | 07 Dec 2026 | 04 Jan 2027 | ||
| Southampton | Atlanta / Savannah | APL HOUSTON / LIB050E19 | 15 Oct 2026 | 22 Oct 2026 | 06 Nov 2026 |
| CMA CGM PHOENIX / LIB070E19 | 23 Oct 2026 | 28 Oct 2026 | 12 Nov 2026 | ||
| ONE HAMMERSMITH 092E | 28 Oct 2026 | 04 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | ||
| EVER FUTURE - 36E | 04 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 27 Nov 2026 | ||
| OOCL CHONGQING - 70E | 11 Nov 2026 | 18 Nov 2026 | 04 Dec 2026 | ||
| ONE SATISFACTION - 6E | 19 Nov 2026 | 25 Nov 2026 | 11 Dec 2026 | ||
| COSCO EXCELLENCE - 78E | 24 Nov 2026 | 02 Dec 2026 | 18 Dec 2026 | ||
| Southampton | Chicago / Norfolk | CMA CGM PHOENIX - LIB070E19 | 30 Sep 2026 | 19 Oct 2026 | 16 Nov 2026 |
| ONE HAMMERSMITH - 92E | 06 Oct 2026 | 26 Oct 2026 | 23 Nov 2026 | ||
| EVER FUTURE - 36E | 16 Oct 2026 | 06 Nov 2026 | 30 Nov 2026 | ||
| ONE SATISFACTION - 6E | 30 Oct 2026 | 16 Nov 2026 | 14 Dec 2026 | ||
| COSCO EXCELLENCE - 78E | 06 Nov 2026 | 23 Nov 2026 | 21 Dec 2026 | ||
| APL HOUSTON - LIB0J0E19 | 13 Nov 2026 | 30 Nov 2026 | 28 Dec 2026 | ||
| CMA CGM PHOENIX - LIB0L0E19 | 20 Nov 2026 | 07 Dec 2026 | 04 Jan 2027 |
Schedule as supplied October 2026. For Kuwait, air freight and other lanes not shown, contact our team.
From your first quote to final delivery, Rose keeps your cargo moving — and keeps you informed at every step.